|
|
![]()
|
|
|
|
|
|
![]() IO: libero arbitrio, coscienza, conoscenza, volontà, pensiero, autocontrollo, razionalità, coraggio, serenità, speranza, intelligenza, rappresentazione, immaginazione, saggezza, humor, comprensione critica, ricordare, soluzione di problemi, obiettivi, agenda ME: corpo, inconscio, bisogni, paure, motivazioni, automatismi, emozioni, esperienze, manie, abitudini, odio, disprezzo, repulsione, gabbie mentali, percezioni, irrazionalità, piacere, dolore, empatia, malattie, disturbi mentali, memoria |
|
|
Opzioni ![]()
| Comandi ![]() |
|
Salva le modifiche Cancel changes
Nichilismo e responsabilità ai tempi della morte di Dio in Nietzsche e Camus | ||
Un ateo incontra Dio (video) | ||
Atheism - Ateismo | ||
giovannigaetani.com/2015/11/24/per-un-ateismo-consapevole-tra-esemplarita-e-ragionevolezza | ||
Lettera aperta a Papa Bergoglio | ||
Gesù? Mai esistito. la sua vita copiata dal rivoltoso Giovanni di Gamala | ||
uaar.it/ateismo/famosi-non-credenti | ||
uaar.it | ||
L'illusione di Dio (video) | ||
Etiche a confronto: cattolica vs. laica | ||
Le scienze uniscono, le religioni dividono. | ||
Richard Dawkins - Il virus della fede 1 di 5 (video) | ||
video sulle religioni (introversi.forumfree.it) | ||
Bertrand Russel (video) | ||
George Carlin on Religion | ||
Bill Hicks: "Gesù è tornato!" | ||
Bill Hicks - Revelations (1993) SUB ITA 18 | ||
A 2006 study by researchers at the University of Minnesota involving a poll of 2,000 households in the United States found atheists to be the most distrusted of minorities, more so than Muslims, recen | ||
Discrimination against atheists | ||
Demographics of atheism |